健康づくり
一人一日塩分10g以下にしましょう
2002.2.25
| 下記の食品には全て塩約1gが含まれています | ||||
| マヨネーズ | 0.44g | たくあん | 14g | |
| マーガリン | 50g | 白菜塩漬け | 59g | |
| バター | 0.52g | きゅうり塩漬け | 36g | |
| しょうゆ(濃口) | 6cc | かぶぬかみそ漬け | 40g | |
| しょうゆ(薄口) | 5cc | 大根ぬかみそ漬け | 23g | |
| ウスターソース | 12g | きゅうりぬかみそ漬け | 36g | |
| トンカツソース | 18g | 梅干し | 5g | |
| トマトケチャップ | 28g | ふくしん漬け | 13g | |
| フレンチドレッシング | 24g | なすからし漬け | 20g | |
| ハヤシルー | 10g | 大根みそ漬け | 8g | |
| カレールー | 10g | 奈良漬 | 20g | |
| 甘みそ | 16g | 高菜 | 23g | |
| 豆みそ | 9g | 野沢菜 | 43g | |
| 淡色辛みそ | 8g | なすぬかみそ漬け | 60g | |
| 赤色辛みそ | 8g | 出し昆布 | 14g | |
無理なく減塩する為に @家族とよく話し合いましょう A一人一日どの位の塩を摂っているか 調べましょう B減塩目標は段階的にたてましょう C急に減らさず家族の慣れを待って。 D漬物は一日食塩2g以内に。 E汁物は1日2杯以内に。 |
●減塩効果を高めるカリウム 豆、芋、野菜、果物に多く含まれる カリウムは食塩(ナトリウム)をさそって 体外に排出します。 十分摂りましょう。 |
|||
調味料に含まれる塩分量は??
減塩メニューを作りましょう(^o^)丿
| 大さじ1に含まれる 塩分量の違い2002.2.2 |
|
| 塩 | 15g |
| 薄口醤油 | 2.9g |
| 濃口醤油 | 2.7g |
| ウスターソース | 1.4g |
| ケチャップ | 0.6g |
| マヨネーズ | 0.2g |
一日一回は摂りたい食品
| 食 品 2002.2.1 | |
| マ | 豆類 豆腐 納豆 |
| ゴ | ゴマ ゴマ豆腐 高野豆腐 |
| ワ | ワカメ 昆布 ヒジキ |
| ヤ | 野菜類 緑黄色100g淡色200g |
| サ | 小魚類 イワシ チリメン |
| シ | きのこ類 |
| イ | イモ類 さつまいも じゃがいも他 |
| ゾ | 酢 (疲れず) |
http://www.tukeru.com/04ume/index.htm